Tra le mete preferite le città d’arte e la montagna.
L’O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha condotto un’indagine sulle partenze per il ponte dell’Immacolata. Secondo le prime stime circa 8,52 milioni di Italiani hanno deciso di partire per il ponte dell’8 dicembre, per trascorrere un weekend lungo lontano da casa.
Tra chi si appresta alla partenza. Oltre il 94% resterà in Italia e oltre il 39% approfitterà di tale occasione per visitare amici o parenti, usufruendo anche della loro ospitalità. Seppure la voglia di evasione sia tanta, infatti, rimane sempre elevato il livello di attenzione rivolto al risparmio, a maggior ragione alla luce degli aumenti dei prezzi e in vista delle spese per le imminenti festività natalizie.
Quest’anno, le mete più ambite si confermano le città d’arte, seguite dalle località montane.
Federconsumatori ha effettuato un’indagine sui costi medi che gli italiani dovranno sostenere per godersi il weekend di vacanza: nel caso in cui si decida di andare in montagna, le spese da sostenere ammontano in media 1.264,64 euro a persona (+12% rispetto al 2022) e comprendono il noleggio dell’attrezzatura da sci, l’alloggio, gli skipass e i pasti al ristorante (Tabella 1).
Chi intende visitare una città d’arte, invece, spenderà mediamente 662,88 euro a persona (+5%) considerando ristornati, alloggio, mezzi di trasporto e visite a musei, monumenti e mostre (Tabella 2).
Mediamente, nel 2022, le spese che gli italiani dovranno sostenere per questo weekend sono aumentate di oltre l’8,5% rispetto al 2022.
Di seguito le tabelle con i costi in dettaglio.
Tabella 1
MONTAGNA PONTE 8 DICEMBRE 2023 | 2022 | 2023 | Var.% | ||
NOLEGGIO AL GIORNO | |||||
SCI E RACCHETTE | 23,41 € | 25,50 € | 9% | ||
SCARPONI | 12,97 € | 14,00 € | 8% | ||
CASCO | 5,60 € | 6,50 € | 16% | ||
Totale | 41,98 € | 46,00 € | 10% | ||
TOTALE 4 GIORNI | 167,92 € | 184,00 € | 10% | ||
ALBERGO A PERSONA IN CAMERA DP/QUADRUPLA (3-4 STELLE) | |||||
A NOTTE | 111,24 € | 114,88 € | 3% | ||
TOTALE (3 NOTTI) A PERSONA | 333,72 € | 344,64 € | 3% | ||
SKI PASS | |||||
GIORNALIERI | 53,12 € | 67,00 € | 26% | ||
4 GIORNI | 212,48 € | 268,00 € | 26% | ||
RISTORANTE | |||||
PRANZO A PERSONA | 41,40 € | 44,60 € | 8% | ||
CENA A PERSONA | 49,56 € | 52,60 € | 6% | ||
totale 1 giorno | 90,96 € | 97,20 € | 7% | ||
totale 4 giorni | 363,84 € | 468,00 € | 29% | ||
TOTALE COMPLESSIVO A PERSONA | 1.125,98 € | 1.264,64 € | 12% | ||
Tabella 2
CITTÀ D’ARTE PONTE 8 DICEMBRE 2023 | MEDIA DEI PREZZI 2022 | MEDIA DEI PREZZI 2023 | Var. % | ||
ALBERGO A PERSONA IN CAMERA DP/QUADRUPLA (3-4 STELLE) | |||||
A NOTTE | 71,50 € | 77,90 € | 9% | ||
TOTALE (3 NOTTI) A PERSONA | 214,50 € | 233,70 € | 9% | ||
RISTORANTE | |||||
PRANZO A PERSONA | 38,41 € | 39,60 € | 3% | ||
CENA A PERSONA | 45,68 € | 47,50 € | 4% | ||
totale 1 giorno | 84,09 € | 87,10 € | 4% | ||
totale 4 giorni | 336,36 € | 348,40 € | 4% | ||
ATTRAZIONI | |||||
Museo | 16,00 € | 16,50 € | 3% | ||
Mostre | 17,00 € | 17,60 € | 4% | ||
Accesso a monumenti | 17,40 € | 17,50 € | 1% | ||
totale 4 giorni | 50,40 € | 51,60 € | 2% | ||
TARIFFE MEDIE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI 2H (auto e moto fino a 50 km) | |||||
CAR SHARING | 34,80 € | 35,40 € | 2% | ||
SCOOTER | 31,20 € | 31,20 € | 0% | ||
BICI | n.d. | 24,50 € | n.d. | ||
MONOPATTINO | 25,00 € | 25,60 € | 2% | ||
COSTO MEDIO NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO | 30,33 € | 29,18 € | -4% | ||
TOTALE COMPLESSIVO A PERSONA | 631,59 € | 662,88 € | 5% | ||
Fonte: Elaborazione dati a cura dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori.
N.B. L’indagine prende in considerazione, per le mete in montagna, le principali località sciistiche di Trentino-Alto Adige (madonna di Campiglio, Corvara), Valle d’Aosta (La Thouille, Courmayer), Veneto (Cortina d’Ampezzo), Lombardia (Livigno) e nel centro Italia (Roccaraso, Ovindoli, Terminillo). Per le città d’arte sono stati monitorati i prezzi di: Roma, Firenze, Torino, Napoli e Palermo.